Seizoen 2024/2025
Wie | Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
---|---|---|---|---|
Mini’s | Ma | 18.00 -19.15 | VELO – Hal 2 | Gigi & Yanina (N3), Maud & Joy (N4), Emma & Nienke (N5), Peter & Lars (N6) Extra hulp: Rana & Imane |
JC2 | Ma | 19.00 – 20.30 | VELO – Hal 1 (of RVC*) | Vincent & Antoine |
JC1 | Ma | 19.00 – 20.30 | VELO – Hal 1 (of RVC*) | Vincent & Antoine |
JA2 | Ma | 19.15 – 20.45 | VELO – Hal 2 | Ian |
JA1 | Ma | 19.15 – 20.45 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Bram |
MC3 | Woe | 19.00-20.30 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Maya |
MC2 | Ma | 19.00-20.30 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Lester |
MC1 | Ma | 19.15 – 20.45 | VELO – Hal 2 | Olaf |
MB2 | Woe | 19.00-20.30 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Renske |
MB1 | Woe | 19.00-20.30 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Pravesh & Alysa |
MA4 | Woe | 19.00-20.30 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Jette |
MA3 | Woe | 19.00-20.30 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Aidan & Kristian |
MA2 | Woe | 19.00 – 20.30 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Tim |
MA1 | Ma Do | 19.15 – 20.45 18.30 – 20.00 | VELO – Hal 2 Hogeveld | Ronald & Tim Mirjam |
Recreanten | Ma | 20.45 – 22.30 | VELO – Hal 2 | Zelf |
H4 | Ma | 20.45 – 22.30 | VELO – Hal 2 | Ingo |
H3 | Ma | 19.00 – 20.30 | VELO – Hal 1 (of RVC*) | Jord |
H2 | Woe | 20.30 – 22.30 | VELO – Hal 2 | Zelf |
H1 | Ma Woe | 20.45 – 22.30 20.30 – 22.30 | VELO – Hal 2 | Iwan & Lucas |
D3 | Ma | 19.15 -20.45 | VELO – Hal 2 (of RVC*) | Bram |
D2 | Ma | 20.45 – 22.30 | VELO – Hal 2 | Bas |
D1 | Ma Woe | 19.00 – 20.30 20.30 – 22.30 | RVC VELO – Hal 2 | Hessel Dennis |
RVC = Roemer Visscher College (Roemer Visscherstraat 106, 2533 VG Den Haag)
In het RVC trainen meerdere teams. Dit is per toerbeurt. Tijd 18.30 – 20.00, behalve D1
De trainers hebben het schema RVC of VELO en informeren de teams over de locatie waar wordt getraind.